Online-Buchen
Schöner, schneller und mit neuen Funktionen geht unser neues Buchungssystem an den Start.
Ganz einfach online Buchen + Reservieren.
Törnplanung
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren persönlichen Wunschtörn schon bald auf heinzig.de planen können......
>> mehr lesen
Bootstour Mai 2006 auf der Motoryacht Passat
In den Gewässern von Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit der Motoryacht Passat
vom 22.05.2006 bis 29.05.2006
Vorwort zur Tourbeschreibung Bootstörn Elbe und Havel 2006

Die drei Ehepaare kennen sich z.T. seit vielen Jahren, und wir waren sicher, dass wir auch bei dieser ganz neuen Erfahrung, Zusammensein auf relativ engem Raum, gut harmonieren würden.
Die Charterfirma Heinzig ist mir von einem guten Bekannten und
Kollegen empfohlen worden. Dieser hatte fast genau ein Jahr vorher mit
dem Schwesterschiff „Albatross“ die gleiche Route befahren.
Der letzte Teil der Planung bestand dann, auch nach sehr guter
Beratung durch Herrn Heinzig, aus Streckenkunde,
Wasserstraßenvorschriften und was man so alles mitnimmt, wie z.B. ein
Fahrrad (zum Brötchen holen); das haben wir gleich mitgechartert.
Auch wurde besprochen, was man nicht mitzunehmen braucht.
In der Tourbeschreibung wurden alle wichtigen Fakten festgehalten, in die dann noch einige Texte und Fotos eingefügt wurden.
Neben einer schönen Erinnerung für uns wollen wir damit
Hilfestellung für andere interessierte „Fahrensleute“ geben. Wir wissen,
dass ein gut geführtes Reisetagebuch eine wirklich große Hilfe sein
kann.
Die gesamte Route bestand aus 2 Rundkursen: Die erste große Runde begann in Töplitz.
Es ging auf der Havel Richtung Brandenburg, Elbe-Havelkanal, nach
Magdeburg, auf der Elbe nach Havelberg, die Havel zu Berg Richtung
Plaue/Brandenburg.
Die Zweite, kleinere Runde, ging dann von Brandenburg auf der Havel
Richtung Berlin, in den Sacrow-Paretzer Kanal, über den Fahrlander
See, Jungfernsee, Tiefer See nach Potsdamm, weiter über den
Schwielowsee, nach Werder und wieder bis zum Startpunkt nach Töplitz.
Bootsbeschreibung:
Motoryacht Passat | |
(Typ Gruno 40 Maxima) | |
Länge: | 12,6 m |
Breite: | 4,0 m |
Tiefgang: | 1,05 m |
Bug- und Heckschraube: | je 5 KW |
Durchfahrtshöhe: | 3,72 m mit Cabrio |
3,27 m mit Windschutzscheibe |
|
2,62 m ohne Windschutzscheibe |
|
Gewicht: | ca 12 t (mit leeren Tanks) |
Dieseltank: | 500 l |
Frischwassertank: | 700 l |
Fäkalientank: | 220 l |
Maschine: | Deutz Diesel 94 KW |
Bordspannungsversorgung: | 12 V Gleichstrom |
220 V Wechselstrom |
|
Landanschluss: | 220 V Wechselstrom |
Baujahr: | 2005 |
Personen: | 6 + 2 |

1. Tag, Abfahrt in Töplitz, Montag, 22.05.2006
Fluß Km | Wetter | GPS Km | total Km | Funk | Telefon | ||
16:30 | Yachthafen Ringel, Töplitz, | Sonne | 0,0 | 0 | 033202 60217 | ||
Yachtcharter Heinzig, 26689 Apen, Dorfstr. 38; 14476 Töplitz, Ringstr. 31 | |||||||
Einweisung durch Lutz P. an Bord der Passat | |||||||
16.55 | Leinen Los | ||||||
Abfahrt Yachthafen - Kleiner Zernsee | 7 | ||||||
17:10 | Verschiedene Manöver | 6 | |||||
17:18 | 5 | leichter Regen | |||||
17:30 | Potsdamer Havel | 3 | Regen | ||||
17:42 | 1 | starker Regen | |||||
17:48 | Einfahrt in die Untere Havel-Wasserstrasse | 32,5 | starker Regen | ||||
18:04 | Potdamer Havel in Höhe Ketzin | 35 | Regen | ||||
18:32 | Trebelsee | 40 | Regen | ||||
18:58 | Untere Havel-Wasserstrasse | 45 | Regen | ||||
19:29 | 51 | Regen | |||||
20:15 | Vorstadtschleuse Brandenburg, ca 1,2 m runter | 55,5 | Regen | UKW 20 | 03381 266457 | ||
20:32 | Silokanal | 59 | starker Regen | ||||
20:45 | Bootscenter Chlupka | 61,4 | Starker Wind | 36,9 | 36,9 | 03381 72570 | |
GPS: | Max. Geschwindigkeit: | 15,7 kph | |||||
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 7,5 kph | ||||||
Schnitt bewegt: | 10,2 kph | ||||||
Fahrzeit: | 03:37 h | ||||||
Zeit im Stand: | 01:19 h | ||||||
Entfernung: | 36,9 km |
Beim ersten Anlegen am Bootscenter Chlupka war es etwas stürmisch,
doch Dank unserer internen Einweisung (einige Manöver fahren, etwas
festmachen üben und ein paar wenige Knoten) klappte alles gut. Es war
schon spät, und wir waren müde und so nahmen wir nach unserem
Abendimbiss einen kräftigen Absacker und "erkundeten" dann erstmals die
Betten.
2. Tag, 23.05.2006, Dienstag
Fluß Km | Wetter | GPS Km | total Km | Funk | Telefon | ||
08:55 | Abfahrt Bootscenter Chlupka Richtung Plauer See | 61,5 | bedeckt | 0,0 | |||
09:17 | 66 | bedeckt | 4,4 | ||||
09:25 | Wendsee | 381 | bedeckt | 6,1 | |||
09:35 | Einfahrt in Elbe Havel Kanal | 379 | starker Wind | 8,1 | |||
09:45 | Schleuse Wusterwitz; Hub: 2,6m - 4,1m | 376 | Regen | 11,1 | UKW 18 | 03381 266458 | |
10:05 | Ausfahrt aus Schleuse Wusterwitz | 376 | starker Wind | 11,1 | |||
11:10 | Ortseingang Genthin | 365 | Regen | 22,1 | |||
11:30 | Stop: Einkauf v. Lebensmitteln bei Lidl; Gentin | 363 | trocken | 24,6 | |||
11:45 | Weiterfahrt | ||||||
12:00 | 360 | trocken | 27,2 | ||||
13:30 | Schleuse Zerben; Hub: 3,7 m - 5,5 m | 345,4 | Regen | 41,7 | UKW 20 | 03933 873318 | |
13:45 | Ausfahrt aus Schleuse Zerben | ||||||
14:44 | Burg | 333 | Regen | 54,1 | |||
15:15 | Doppelschleuse Hohenwarthe; Backbordschleuse; Hub: 16 m hoch, Schleuse verfügt über Gleitpoller | 326 | trocken | 61,3 | UKW 26 | 039222 9517200 | |
16:15 | Ausfahrt aus Doppelschleuse Hohenwarthe | ||||||
16:40 | Kanalbrücke | 322,2 | trocken | 65,0 | |||
17:10 | Hebewerk Rothensee, Hub: 16m runter, Schiffshebewerk in Rothensee verbindet seit 1938 die Elbe mit dem 16 m höher gelegenen Mittellandkanal |
320 | trocken | 67,9 | UKW 79 | 0391 244748220 | |
17:20 | Ausfahrt Hebewerk Rothensee | trocken | |||||
17:44 | Einfahrt in die Elbe | 333,8 | trocken | 72,8 | |||
18:10 | 329 | starker Regen | 77,2 | ||||
18:35 | Yachthafen Zollelbe, Magdeburg | 326 | trocken | 80,2 | 117 | 0391 568390 | |
GPS: | Max. Geschwindigkeit: | 16,6 kph | |||||
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 8,2 kph | ||||||
Schnitt bewegt: | 10,2 kph | ||||||
Fahrzeit: | 07:51 h | ||||||
Zeit im Stand: | 01:54 h | ||||||
Entfernung: | 80,18 km |
Magdeburg: | 250.000 Einwohner | ||||||
805 n.Chr. | erwähnt "Magdeburg" Handelsplatz der Karolinger | ||||||
1209 n.Chr. | nach Brand neue Grundsteinlegung für den Magdeburger Dom | ||||||
1240 n.Chr. | entstand der berühmte Magdeburger Reiter | ||||||
1275 n.Chr. | Mitglied der Hanse, Ende der Hanse im 30 jährigen Krieg | ||||||
1520 n.Chr. | Fertigstellung des Domes mit Einbeziehung der Sandsteinskulpturen | ||||||
von Otto I. und Editha; gotischer Kathedralbau. | |||||||
Ernst Barlachs Ehrenmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges |
>> zu Teil 2 |