Online-Buchen
Schöner, schneller und mit neuen Funktionen geht unser neues Buchungssystem an den Start.
Ganz einfach online Buchen + Reservieren.
Törnplanung
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren persönlichen Wunschtörn schon bald auf heinzig.de planen können......
>> mehr lesen
Bootstour Mai 2006 auf der Motoryacht Passat - Teil 2
Wasserstraßenkreuz Magdeburg
Das Wasserstraßenkreuz Magdeburg, bestehend aus mehreren Großbauwerken, ist beeindruckend!
Unser Weg führte vom Elbe-Havel-Kanal zunächst, nach Schleusung in
Hohenwarte auf das Niveau des Mittellandkanals, dann auf dem
Mittellandkanal über die Elbüberführung, über die Elbe und auf der
anderen Seite mit Hilfe des Schiffshebewerkes Rothensee auf das Niveau
der Elbe hinunter.
In der Doppelschleuse Hohenwarte |
3.Tag, 24.05.2006, Mittwoch
Fluß Km | Wetter | GPS Km | total Km | Funk | Telefon | ||
09:00 | Spannungsversorgung im Yachthafen Zollelbe fällt aus. | sonnig | |||||
An Bord Versorgung über Batterie | |||||||
10:40 | Abfahrt Yachthafen Zollelbe | 326 | sonnig | 0,0 | 0391 568390 | ||
11:09 | Elbe abwärts, wunderschöne Flußlandschaft | 333 | windig | 6,7 | |||
11:15 | 335 | 8,8 | |||||
kreuzen Kanalbrücke | 339,7 | sonnig | |||||
WSC Rogätz | 350 | 039208 23501 | |||||
Fähre Rogätz; freifahrend! | 351 | ||||||
12:16 | Rogätz | 353 | sonnig | 26,9 | |||
13:32 | Fähre Grieben; freifahrend! | 375 | bewölkt | 49,0 | |||
14:30 | Hafen Tangermünde WSV e.V. | 388,2 | sonnig | 63,5 | 181 | 039322 2029 | |
GPS: | Max. Geschwindigkeit: | 31,0 kph | |||||
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 15,3 kph | ||||||
Schnitt bewegt: | 16,7 kph | ||||||
Fahrzeit: | 03:47 h | ||||||
Zeit im Stand: | 00:21 h | ||||||
Entfernung: | 63,5 km |
Tangermünde: | |||||||
14. Jahrhundert | Hansestadt, Backsteingotik | ||||||
Rathaus 1430 | |||||||
Stephanskirche (1376 - Anfang 16. Jh.) | |||||||
höchster Turm der Altmark | |||||||
älteste Kirche ist die spätromanische Nikolaikirche | |||||||
mittelalterliche Stadtbefestigung | |||||||
NeustädterTor | |||||||
Hühnerdorfer Tor | |||||||
Elbtor |
Panorama Tangermünde |
Die gesamte Besatzung in Tangermünde |
4.Tag, 25.05.2006, Donnerstag, Christi Himmelfahrt
Fluß Km | Wetter | GPS Km | total Km | Funk | Telefon | ||
09:55 | Abfahrt Tangermünde, Elbe aufwärts | 388,2 | Regen, kalt | 0,0 | |||
10:42 | 399 | 11,4 | |||||
10:54 | Gierfähre Arneburg, (Vorsicht Seil) | 402 | Regen | 14,7 | |||
11:11 | 407 | starker Regen | 19,4 | ||||
11:33 | 413 | Regen | 25,6 | ||||
11:33 | Gierfähre Sandau, (Vorsicht Seil) | 416,2 | 28,8 | ||||
12:05 | Gierfähre Havelberg, (Vorsicht Seil) | 422 | 34,6 | ||||
12:25 | Schleuse Havelberg, Hub: 1,2 m | 147,1 | 36,9 | UKW 21 | 039387 288234 | ||
12:40 | Ausfahrt aus Schleuse | ||||||
13:00 | Yachthafen Havelberg | 145,5 | 39,0 | 220 | |||
GPS: | Max. Geschwindigkeit: | 19,9 kph | |||||
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 12,8 kph | ||||||
Schnitt bewegt: | 14,0 kph | ||||||
Fahrzeit: | 02:46 h | ||||||
Zeit im Stand: | 00:16 h | ||||||
Entfernung: | 38,99 km |
Nachmittags: Spaziergang durch Havelberg und Mittagessen; Restaurant: El Toro (empfehlenswert) | ||||||
Abends: an Bord | ||||||
Havelberg: | ||||||
948 n.Chr. | am Südrand der Prignitz gegründet | |||||
1170 n.Chr. | Dom erbaut, im Kern romanisch |
Havelberg |
5. Tag, 26.05.2006, Freitag
Ab Havelberg beginnt der landschaftlich schönste Teil der Reise.
Labyrinth von Seen und Kanälen, malerisch gelegenen Dörfern
manchmal mit kleinen Häfen. Oft sieht man, verborgen hinter Schilf,
Yachten in Ausbuchtungen oder kleinen Seen vor Anker liegen.
Man sieht eine große Vielfalt von Wasservögeln, aber auch Wild in
unberührter Natur. z.B.: Schwarzstorch, Kormoran, Reiher,
Wildschwein, Reh, Kranich, Schwan, Fischadler, Bussard, Biber.
Fluß Km | Wetter | GPS Km | total Km | Funk | Telefon | ||
09:40 | Abfahrt Yachthafen Havelberg; Beginn der landschaftlich schönsten Strecke | 145,5 | sonnig | 0,0 | |||
10:01 | Havel abwärts | 144 | windig | 2,4 | |||
10:23 | 140 | 6,3 | UKW 01 | ||||
11:30 | Schleuse Garz, Hub: 0,9 m | 129 | 17,9 | UKW 01 | 039387 7288246 | ||
11:40 | Ausfahrt aus Schleuse Garz | ||||||
11:45 | 128 | sonnig | 18,9 | ||||
11:56 | 126 | 20,9 | UKW 02 | ||||
12:17 | Molkenburg | 122,5 | 24,4 | ||||
12:25 | 121 | 25,8 | |||||
12:46 | Schleuse Grütz, Hub: 0,6 m | 117 | 29,5 | UKW 02 | 033872 70232 | ||
13:05 | Ausfahrt aus Schleuse Grütz | ||||||
13:23 | 114 | sonnig | 32,8 | ||||
13:52 | 109 | 37,8 | UKW 03 | ||||
starke Rauchsäule über Rathenow wg. Feuer in einer Skaterhalle | 105 | ||||||
14:30 | Hauptschleuse Rathenow, Hub: 1,2 m; wir werden aufgefordert, die Stadtschleuse zu benutzen | 103 | 43,8 | UKW 03 | 03385 539830 | ||
15:01 | Stadtschleuse Rathenow | 45,9 | 03385 515740 | ||||
14:25 | Einfahrt in Schleuse Rathenow | 104,6 | 46,1 | ||||
15:35 | Ausfahrt aus Stadtschleuse Rathenow | ||||||
15:45 | Rathenauer WSV Kanu 1922 | 103,5 | sonnig | 47,1 | 267 | ||
GPS: | Max. Geschwindigkeit: | 14,8 kph | |||||
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 7,7 kph | ||||||
Schnitt bewegt: | 9,4 kph | ||||||
Fahrzeit: | 05:02 h | ||||||
Zeit im Stand: | 01:05 h | ||||||
Entfernung: | 47,1 km |
>> zu Teil 3 |